| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 24kt, gusts 31kt |
| Temperature: | 60°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Scattered @ 3,100ft |
SPECI KDIK 141808Z AUTO 28024G31KT 10SM SCT020 SCT031 16/08 A2966 RMK AO2 PK WND 26031/1803 T01610083
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 280° @ 22kt, gusts 35kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KDIK 141726Z 1418/1518 28022G35KT P6SM SCT025 BKN035 FM142200 28032G46KT P6SM SCT040 SCT070 FM150500 29018G25KT P6SM SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 32kt, gusts 46kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 7,000ft |
TAF KDIK 141726Z 1418/1518 28022G35KT P6SM SCT025 BKN035 FM142200 28032G46KT P6SM SCT040 SCT070 FM150500 29018G25KT P6SM SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 18kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF KDIK 141726Z 1418/1518 28022G35KT P6SM SCT025 BKN035 FM142200 28032G46KT P6SM SCT040 SCT070 FM150500 29018G25KT P6SM SCT030