| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 3kt |
| Temperature: | 35°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,200ft, Scattered @ 5,500ft |
METAR KDMN 051053Z AUTO 29003KT 10SM FEW042 SCT055 02/M05 A3011 RMK AO2 SLP170 T00221050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KDMN 051121Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SCT040 FM051900 27013G25KT P6SM SKC FM060100 27007KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 13kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KDMN 051121Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SCT040 FM051900 27013G25KT P6SM SKC FM060100 27007KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KDMN 051121Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SCT040 FM051900 27013G25KT P6SM SKC FM060100 27007KT P6SM SKC