| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 14kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 53°F |
| Dewpoint: | 41°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,000ft |
SPECI KDPA 211419Z 05014G18KT 10SM FEW020 12/05 A3030 RMK AO2 T01170050
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 060° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KDPA 211120Z 2112/2212 06012KT P6SM SCT035 BKN200 FM212000 04014G23KT P6SM SCT150 FM220100 05009KT P6SM SCT080 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 14kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 15,000ft |
TAF KDPA 211120Z 2112/2212 06012KT P6SM SCT035 BKN200 FM212000 04014G23KT P6SM SCT150 FM220100 05009KT P6SM SCT080 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 050° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KDPA 211120Z 2112/2212 06012KT P6SM SCT035 BKN200 FM212000 04014G23KT P6SM SCT150 FM220100 05009KT P6SM SCT080 BKN250