| Ceiling: | 3,300ft |
| Wind: | 310° @ 20kt, gusts 24kt |
| Temperature: | 48°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,400ft, Overcast @ 3,300ft |
SPECI PADU 190821Z AUTO 31020G24KT 10SM SCT024 OVC033 09/06 A2971 RMK AO2 PK WND 32030/0808 RAE00 P0001
| Ceiling: | 2,100ft |
| Wind: | 310° @ 14kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,100ft |
TAF PADU 190520Z 1906/2006 31014G21KT P6SM OVC021 FM192300 32019G28KT P6SM BKN030 FM200000 32019G26KT P6SM OVC050
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 320° @ 19kt, gusts 28kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft |
TAF PADU 190520Z 1906/2006 31014G21KT P6SM OVC021 FM192300 32019G28KT P6SM BKN030 FM200000 32019G26KT P6SM OVC050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 320° @ 19kt, gusts 26kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 5,000ft |
TAF PADU 190520Z 1906/2006 31014G21KT P6SM OVC021 FM192300 32019G28KT P6SM BKN030 FM200000 32019G26KT P6SM OVC050