| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 160° @ 5kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 62°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,500ft |
METAR KECP 051853Z 16005KT 10SM SCT055 29/17 A3005 RMK AO2 SLP187 T02940172 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KECP 051728Z 0518/0618 08010KT P6SM SCT250 FM052000 14011G17KT P6SM SCT250 FM060200 09005KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 140° @ 11kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KECP 051728Z 0518/0618 08010KT P6SM SCT250 FM052000 14011G17KT P6SM SCT250 FM060200 09005KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KECP 051728Z 0518/0618 08010KT P6SM SCT250 FM052000 14011G17KT P6SM SCT250 FM060200 09005KT P6SM FEW250