| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 8kt |
| Temperature: | 100°F |
| Dewpoint: | 44°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Scattered @ 13,000ft, Scattered @ 20,000ft |
METAR KFAT 202353Z 28008KT 10SM SCT080 SCT130 SCT200 38/07 A2983 RMK AO2 SLP096 T03830072 10389 20317 56015
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 15,000ft |
TAF KFAT 202320Z 2100/2124 VRB06KT P6SM FEW150 FM210100 31012KT P6SM SCT200 FM211200 VRB06KT P6SM SCT200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KFAT 202320Z 2100/2124 VRB06KT P6SM FEW150 FM210100 31012KT P6SM SCT200 FM211200 VRB06KT P6SM SCT200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KFAT 202320Z 2100/2124 VRB06KT P6SM FEW150 FM210100 31012KT P6SM SCT200 FM211200 VRB06KT P6SM SCT200