| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 57°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 7,000ft, Overcast @ 9,000ft |
METAR KFAY 260353Z 00000KT 10SM FEW070 OVC090 14/13 A3001 RMK AO2 SLP158 T01390128
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 10,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KFAY 252334Z 2600/2624 24005KT P6SM SCT100 SCT250 FM260700 04010G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM261500 04008KT P6SM SCT025 BKN035
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 040° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KFAY 252334Z 2600/2624 24005KT P6SM SCT100 SCT250 FM260700 04010G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM261500 04008KT P6SM SCT025 BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 040° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KFAY 252334Z 2600/2624 24005KT P6SM SCT100 SCT250 FM260700 04010G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM261500 04008KT P6SM SCT025 BKN035