| Ceiling: | 3,200ft |
| Wind: | 040° @ 7kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,700ft, Broken @ 3,200ft |
SPECI KFAY 270109Z 04007KT 10SM SCT027 BKN032 13/09 A3008 RMK AO2 T01280089
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 030° @ 10kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,000ft, Broken @ 1,500ft |
TAF KFAY 262320Z 2700/2724 03010G17KT P6SM FEW010 BKN015 FM271600 03008G16KT P6SM FEW025 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 030° @ 8kt, gusts 16kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KFAY 262320Z 2700/2724 03010G17KT P6SM FEW010 BKN015 FM271600 03008G16KT P6SM FEW025 SCT250