| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 050° @ 9kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft, Few @ 6,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KFLL 051853Z 05009G20KT 10SM FEW040 FEW060 BKN250 29/18 A3005 RMK AO2 SLP176 T02890178 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 080° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KFLL 051739Z 0518/0624 08012G22KT P6SM FEW030 BKN250 FM060000 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061600 08013G23KT P6SM SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KFLL 051739Z 0518/0624 08012G22KT P6SM FEW030 BKN250 FM060000 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061600 08013G23KT P6SM SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 13kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF KFLL 051739Z 0518/0624 08012G22KT P6SM FEW030 BKN250 FM060000 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061600 08013G23KT P6SM SCT030