| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 060° @ 8kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,200ft, Broken @ 6,000ft, Overcast @ 10,000ft |
METAR KFPR 301353Z 06008KT 10SM SCT032 BKN060 OVC100 26/23 A3001 RMK AO2 SLP162 T02610228
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KFPR 301400Z 3014/3112 07011G18KT P6SM VCSH SCT040 SCT060 BKN100 PROB30 3014/3017 3SM -SHRA BKN035 FM310000 06010G15KT P6SM SCT035 SCT250
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 070° @ 11kt, gusts 18kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 6,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KFPR 301400Z 3014/3112 07011G18KT P6SM VCSH SCT040 SCT060 BKN100 PROB30 3014/3017 3SM -SHRA BKN035 FM310000 06010G15KT P6SM SCT035 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 10kt, gusts 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KFPR 301400Z 3014/3112 07011G18KT P6SM VCSH SCT040 SCT060 BKN100 PROB30 3014/3017 3SM -SHRA BKN035 FM310000 06010G15KT P6SM SCT035 SCT250