| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 160° @ 5kt |
| Temperature: | 21°F |
| Dewpoint: | 17°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,200ft |
METAR KFSD 030856Z AUTO 16005KT 10SM OVC012 M06/M08 A3000 RMK AO2 SLP181 T10611083 58007
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF KFSD 030520Z 0306/0406 VRB04KT P6SM OVC015 FM030800 VRB04KT P6SM OVC008 FM032000 VRB04KT P6SM BKN012
| Ceiling: | 800ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 800ft |
TAF KFSD 030520Z 0306/0406 VRB04KT P6SM OVC015 FM030800 VRB04KT P6SM OVC008 FM032000 VRB04KT P6SM BKN012
| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,200ft |
TAF KFSD 030520Z 0306/0406 VRB04KT P6SM OVC015 FM030800 VRB04KT P6SM OVC008 FM032000 VRB04KT P6SM BKN012