| Ceiling: | 19,000ft |
| Wind: | 040° @ 6kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | Smoke, haze |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 17,000ft, Overcast @ 19,000ft |
METAR KGEG 202153Z 04006KT 6SM FU HZ SCT170 OVC190 28/08 A3007 RMK AO2 SLP166 T02830078
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 060° @ 5kt |
| Weather: | Haze, smoke |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KGEG 201737Z 2018/2118 06005KT 6SM HZ FU BKN200 FM210600 VRB03KT 6SM HZ OVC160 FM211100 00000KT 6SM HZ FU BKN150
| Ceiling: | 16,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Haze |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 16,000ft |
TAF KGEG 201737Z 2018/2118 06005KT 6SM HZ FU BKN200 FM210600 VRB03KT 6SM HZ OVC160 FM211100 00000KT 6SM HZ FU BKN150
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | Calm |
| Weather: | Haze, smoke |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft |
TAF KGEG 201737Z 2018/2118 06005KT 6SM HZ FU BKN200 FM210600 VRB03KT 6SM HZ OVC160 FM211100 00000KT 6SM HZ FU BKN150