| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 160° @ 14kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 7SM |
| Clouds: | Few @ 2,700ft, Scattered @ 3,900ft, Scattered @ 5,000ft |
METAR KGKY 262053Z 16014G22KT 7SM FEW027 SCT039 SCT050 28/22 A2972 RMK AO2 SLP056 T02780217 56021 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 170° @ 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KGKY 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180
| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | 170° @ 16kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,400ft |
TAF KGKY 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180
| Ceiling: | 18,000ft |
| Wind: | 190° @ 14kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 18,000ft |
TAF KGKY 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180