| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 140° @ 11kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 8,500ft |
METAR KGPT 272153Z 14011KT 10SM FEW085 27/19 A3001 RMK AO2 SLP161 T02670194
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 160° @ 7kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KGPT 271732Z 2718/2818 16007G18KT P6SM SKC FM280800 16004KT P6SM FEW007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 160° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 700ft |
TAF KGPT 271732Z 2718/2818 16007G18KT P6SM SKC FM280800 16004KT P6SM FEW007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 180° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KGPT 271732Z 2718/2818 16007G18KT P6SM SKC FM280800 16004KT P6SM FEW007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250