| Ceiling: | 2,200ft |
| Wind: | 220° @ 9kt, gusts 14kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 77°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,200ft, Broken @ 3,200ft |
METAR KGRB 301353Z 22009G14KT 10SM BKN022 BKN032 29/25 A2981 RMK AO2 SLP090 T02890250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 210° @ 10kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KGRB 301139Z 3012/0112 21010G17KT P6SM SCT025 BKN050 FM301700 22012G19KT P6SM SCT050 FM010200 23006KT P6SM SCT090
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KGRB 301139Z 3012/0112 21010G17KT P6SM SCT025 BKN050 FM301700 22012G19KT P6SM SCT050 FM010200 23006KT P6SM SCT090
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft |
TAF KGRB 301139Z 3012/0112 21010G17KT P6SM SCT025 BKN050 FM301700 22012G19KT P6SM SCT050 FM010200 23006KT P6SM SCT090