| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 10kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 21,000ft |
METAR KGRR 270253Z 11010KT 10SM FEW210 13/06 A3009 RMK AO2 SLP189 T01330061 51011 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 120° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KGRR 262340Z 2700/2724 12008KT P6SM BKN250 FM271400 12015G25KT P6SM BKN250 FM272000 14017G27KT P6SM VCSH BKN080
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 120° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KGRR 262340Z 2700/2724 12008KT P6SM BKN250 FM271400 12015G25KT P6SM BKN250 FM272000 14017G27KT P6SM VCSH BKN080
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | 140° @ 17kt, gusts 27kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KGRR 262340Z 2700/2724 12008KT P6SM BKN250 FM271400 12015G25KT P6SM BKN250 FM272000 14017G27KT P6SM VCSH BKN080