| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 330° @ 15kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 62°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,300ft, Broken @ 2,000ft, Overcast @ 2,600ft |
SPECI KGTR 102019Z 33015G21KT SCT013 BKN020 OVC026 17/16 A2990 RMK AO2 P0001 RVRNO $
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 350° @ 18kt, gusts 30kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft, Overcast @ 5,000ft |
TAF KGTR 101731Z 1018/1118 35018G30KT P6SM -RA BKN025 OVC050 FM110100 30011KT P6SM BKN025 FM110600 28004KT P6SM OVC070
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 300° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KGTR 101731Z 1018/1118 35018G30KT P6SM -RA BKN025 OVC050 FM110100 30011KT P6SM BKN025 FM110600 28004KT P6SM OVC070
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 280° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 7,000ft |
TAF KGTR 101731Z 1018/1118 35018G30KT P6SM -RA BKN025 OVC050 FM110100 30011KT P6SM BKN025 FM110600 28004KT P6SM OVC070