| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 1°F |
| Dewpoint: | -5°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,600ft |
METAR KHIE 260752Z AUTO 00000KT 10SM FEW026 M17/M21 A3017 RMK AO2 SLP242 T11671206
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KHIE 260521Z 2606/2706 VRB05KT P6SM BKN035 TEMPO 2606/2610 -SHSN OVC028 FM261000 VRB05KT P6SM BKN080
| Ceiling: | 2,800ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light snow showers |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,800ft |
TAF KHIE 260521Z 2606/2706 VRB05KT P6SM BKN035 TEMPO 2606/2610 -SHSN OVC028 FM261000 VRB05KT P6SM BKN080
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KHIE 260521Z 2606/2706 VRB05KT P6SM BKN035 TEMPO 2606/2610 -SHSN OVC028 FM261000 VRB05KT P6SM BKN080