| Ceiling: | 12,000ft |
| Wind: | 050° @ 4kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 41°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,300ft, Broken @ 12,000ft, Overcast @ 17,000ft |
SPECI KHOU 051619Z 05004KT 8SM SCT013 BKN120 OVC170 08/05 A3013 RMK AO2 T00780050
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Few @ 400ft, Broken @ 700ft, Broken @ 1,500ft |
TAF KHOU 051517Z 0515/0612 01008KT P6SM VCSH BKN015 OVC100 TEMPO 0515/0517 -SHRA FEW004 BKN007 BKN015 FM052200 VRB04KT P6SM FEW006 BKN015 OVC100
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 010° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft, Overcast @ 10,000ft |
TAF KHOU 051517Z 0515/0612 01008KT P6SM VCSH BKN015 OVC100 TEMPO 0515/0517 -SHRA FEW004 BKN007 BKN015 FM052200 VRB04KT P6SM FEW006 BKN015 OVC100
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 600ft, Broken @ 1,500ft, Overcast @ 10,000ft |
TAF KHOU 051517Z 0515/0612 01008KT P6SM VCSH BKN015 OVC100 TEMPO 0515/0517 -SHRA FEW004 BKN007 BKN015 FM052200 VRB04KT P6SM FEW006 BKN015 OVC100