| Ceiling: | 2,600ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 28°F |
| Dewpoint: | 21°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,600ft |
METAR KIND 040854Z 00000KT 10SM OVC026 M02/M06 A3010 RMK AO2 SLP201 T10221061 50004
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 330° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KIND 040732Z 0408/0512 33003KT P6SM BKN025 FM041300 36003KT P6SM SCT035 BKN250 FM041800 16006KT P6SM FEW035 BKN200
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 360° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KIND 040732Z 0408/0512 33003KT P6SM BKN025 FM041300 36003KT P6SM SCT035 BKN250 FM041800 16006KT P6SM FEW035 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 160° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KIND 040732Z 0408/0512 33003KT P6SM BKN025 FM041300 36003KT P6SM SCT035 BKN250 FM041800 16006KT P6SM FEW035 BKN200