| Ceiling: | 3,800ft |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,600ft, Scattered @ 3,000ft, Overcast @ 3,800ft |
SPECI PHTO 192121Z VRB03KT 10SM FEW016 SCT030 OVC038 27/23 A3006 RMK AO2 T02720233
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 250° @ 4kt |
| Weather: | Rain showers, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,000ft, Broken @ 2,500ft, Overcast @ 3,500ft |
TAF PHTO 191720Z 1918/2018 25004KT 4SM SHRA BR SCT010 BKN025 OVC035 FM191900 07007KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM200500 VRB06KT P6SM SCT025 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 070° @ 7kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF PHTO 191720Z 1918/2018 25004KT 4SM SHRA BR SCT010 BKN025 OVC035 FM191900 07007KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM200500 VRB06KT P6SM SCT025 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF PHTO 191720Z 1918/2018 25004KT 4SM SHRA BR SCT010 BKN025 OVC035 FM191900 07007KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM200500 VRB06KT P6SM SCT025 BKN040