| Ceiling: | 26,000ft |
| Wind: | 220° @ 4kt |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,100ft, Few @ 3,600ft, Few @ 18,000ft, Broken @ 26,000ft |
METAR PAJN 101753Z 22004KT 10SM FEW021 FEW036 FEW180 BKN260 18/13 A3006 RMK AO2 SLP182 T01780128 10178 20122 57003 $
| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 220° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,000ft, Scattered @ 3,500ft, Broken @ 11,000ft |
TAF PAJN 101726Z 1018/1118 22003KT P6SM FEW010 SCT035 BKN110 FM101900 28005KT P6SM FEW015 BKN100 FM110300 VRB03KT P6SM FEW030 BKN050 BKN150
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 280° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF PAJN 101726Z 1018/1118 22003KT P6SM FEW010 SCT035 BKN110 FM101900 28005KT P6SM FEW015 BKN100 FM110300 VRB03KT P6SM FEW030 BKN050 BKN150
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Broken @ 5,000ft, Broken @ 15,000ft |
TAF PAJN 101726Z 1018/1118 22003KT P6SM FEW010 SCT035 BKN110 FM101900 28005KT P6SM FEW015 BKN100 FM110300 VRB03KT P6SM FEW030 BKN050 BKN150