| Ceiling: | 4,800ft |
| Wind: | 100° @ 8kt, gusts 17kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,900ft, Overcast @ 4,800ft |
METAR PHJR 050253Z 10008G17KT 10SM SCT039 OVC048 29/21 A2991 RMK AO2 SLP135 T02940211 56008
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 130° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 3,000ft, Broken @ 4,500ft |
TAF PHJR 042336Z 0500/0524 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045 FM050400 06006KT P6SM FEW025 SCT050 FM052000 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PHJR 042336Z 0500/0524 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045 FM050400 06006KT P6SM FEW025 SCT050 FM052000 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 130° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 3,000ft, Broken @ 4,500ft |
TAF PHJR 042336Z 0500/0524 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045 FM050400 06006KT P6SM FEW025 SCT050 FM052000 13010KT P6SM FEW025 SCT030 BKN045