| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 11kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KJZI 061915Z AUTO 07011KT 10SM CLR 19/09 A3012 RMK AO2
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 040° @ 8kt, gusts 16kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KJZI 061740Z 0618/0718 04008G16KT P6SM BKN200 FM062000 02006KT P6SM BKN250 FM071400 03012G21KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 020° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KJZI 061740Z 0618/0718 04008G16KT P6SM BKN200 FM062000 02006KT P6SM BKN250 FM071400 03012G21KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 030° @ 12kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KJZI 061740Z 0618/0718 04008G16KT P6SM BKN200 FM062000 02006KT P6SM BKN250 FM071400 03012G21KT P6SM SCT250