| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 68°F |
| Dewpoint: | 8°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 15,000ft |
METAR KABQ 220452Z 00000KT 10SM SCT150 20/M13 A2990 RMK AO2 SLP050 T02001133 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
TAF KABQ 220525Z 2206/2306 VRB06KT P6SM FEW200 FM221900 20011KT P6SM SCT120 BKN200 FM230400 09011KT P6SM SCT120 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 200° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 12,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KABQ 220525Z 2206/2306 VRB06KT P6SM FEW200 FM221900 20011KT P6SM SCT120 BKN200 FM230400 09011KT P6SM SCT120 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 090° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 12,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KABQ 220525Z 2206/2306 VRB06KT P6SM FEW200 FM221900 20011KT P6SM SCT120 BKN200 FM230400 09011KT P6SM SCT120 BKN200