| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 300° @ 13kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 50°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,300ft, Broken @ 4,500ft, Broken @ 6,500ft |
METAR KCLT 221552Z 30013G20KT 10SM FEW033 BKN045 BKN065 10/00 A2990 RMK AO2 SLP139 T01000000
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 320° @ 12kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 6,000ft |
TAF KCLT 221556Z 2216/2318 32012G19KT P6SM SCT035 BKN060 FM221800 30014G24KT P6SM FEW050 FM230100 31012G20KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 14kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft |
TAF KCLT 221556Z 2216/2318 32012G19KT P6SM SCT035 BKN060 FM221800 30014G24KT P6SM FEW050 FM230100 31012G20KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KCLT 221556Z 2216/2318 32012G19KT P6SM SCT035 BKN060 FM221800 30014G24KT P6SM FEW050 FM230100 31012G20KT P6SM FEW250