| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 41°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 9,000ft |
METAR KEUL 242056Z AUTO VRB04KT 10SM OVC090 22/05 A2997 RMK AO2 SLP139 T02170050 56020 $
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KEUL 241729Z 2418/2518 VRB06KT P6SM BKN080 FM250300 25007KT P6SM SCT120 FM250800 12005KT P6SM SCT080
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 12,000ft |
TAF KEUL 241729Z 2418/2518 VRB06KT P6SM BKN080 FM250300 25007KT P6SM SCT120 FM250800 12005KT P6SM SCT080
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft |
TAF KEUL 241729Z 2418/2518 VRB06KT P6SM BKN080 FM250300 25007KT P6SM SCT120 FM250800 12005KT P6SM SCT080