| Ceiling: | 7,500ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 49°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Broken @ 7,500ft, Broken @ 9,000ft |
METAR KHCR 171615Z AUTO 00000KT 10SM FEW060 BKN075 BKN090 10/M02 A2977 RMK AO2 T00961022 $
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft, Broken @ 9,000ft |
TAF KHCR 171143Z 1712/1812 VRB06KT P6SM SCT070 BKN090 PROB30 1802/1806 -SHRA BKN050 FM180600 01006KT 6SM -RA SCT020 BKN040
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KHCR 171143Z 1712/1812 VRB06KT P6SM SCT070 BKN090 PROB30 1802/1806 -SHRA BKN050 FM180600 01006KT 6SM -RA SCT020 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 010° @ 6kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KHCR 171143Z 1712/1812 VRB06KT P6SM SCT070 BKN090 PROB30 1802/1806 -SHRA BKN050 FM180600 01006KT 6SM -RA SCT020 BKN040