| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 10kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 62°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,700ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KPBI 131453Z 10010KT 10SM SCT037 SCT250 26/17 A3018 RMK AO2 SLP218 T02610167 53013 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPBI 131445Z 1315/1412 10012KT P6SM SCT030 SCT250 FM140200 12008KT P6SM VCSH SCT025 BKN050 PROB30 1406/1412 4SM TSRA BKN025CB
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 120° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KPBI 131445Z 1315/1412 10012KT P6SM SCT030 SCT250 FM140200 12008KT P6SM VCSH SCT025 BKN050 PROB30 1406/1412 4SM TSRA BKN025CB
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Thunderstorm rain |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KPBI 131445Z 1315/1412 10012KT P6SM SCT030 SCT250 FM140200 12008KT P6SM VCSH SCT025 BKN050 PROB30 1406/1412 4SM TSRA BKN025CB