| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 4kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
METAR KPDX 082253Z 26004KT 10SM FEW250 19/00 A3000 RMK AO2 SLP159 T01940000
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPDX 082320Z 0900/0924 VRB05KT P6SM FEW250 FM092100 03007KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KPDX 082320Z 0900/0924 VRB05KT P6SM FEW250 FM092100 03007KT P6SM SKC