| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 13kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 8,000ft, Scattered @ 20,000ft |
METAR KRIC 012154Z 05013G22KT 10SM FEW080 SCT200 13/03 A3018 RMK AO2 SLP224 T01330028 $
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | 060° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KRIC 012148Z 0122/0218 06011KT P6SM BKN080 FM020300 04007KT P6SM SCT080 FM021100 05009KT P6SM BKN060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft |
TAF KRIC 012148Z 0122/0218 06011KT P6SM BKN080 FM020300 04007KT P6SM SCT080 FM021100 05009KT P6SM BKN060
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 050° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 6,000ft |
TAF KRIC 012148Z 0122/0218 06011KT P6SM BKN080 FM020300 04007KT P6SM SCT080 FM021100 05009KT P6SM BKN060