| Ceiling: | 4,700ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 57°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 4,700ft, Broken @ 7,000ft |
METAR KSAW 281247Z 00000KT 10SM SCT030 BKN047 BKN070 14/14 A3016
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KSAW 281120Z 2812/2912 VRB03KT P6SM BKN040 FM281900 03007KT P6SM SKC FM290600 VRB03KT 1 1/2SM BR BKN035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSAW 281120Z 2812/2912 VRB03KT P6SM BKN040 FM281900 03007KT P6SM SKC FM290600 VRB03KT 1 1/2SM BR BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 1SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KSAW 281120Z 2812/2912 VRB03KT P6SM BKN040 FM281900 03007KT P6SM SKC FM290600 VRB03KT 1 1/2SM BR BKN035