| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 020° @ 13kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,400ft, Scattered @ 2,800ft, Overcast @ 7,000ft |
SPECI KSGJ 080207Z AUTO 02013G21KT 10SM FEW014 SCT028 OVC070 18/16 A3008 RMK AO2 $
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 030° @ 19kt, gusts 30kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KSGJ 072357Z 0800/0824 03019G30KT 6SM -SHRA BR OVC025 TEMPO 0800/0804 BKN010 FM081500 05022G32KT 6SM -SHRA BR BKN025
| Ceiling: | 1,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Broken @ 1,000ft |
TAF KSGJ 072357Z 0800/0824 03019G30KT 6SM -SHRA BR OVC025 TEMPO 0800/0804 BKN010 FM081500 05022G32KT 6SM -SHRA BR BKN025
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 050° @ 22kt, gusts 32kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KSGJ 072357Z 0800/0824 03019G30KT 6SM -SHRA BR OVC025 TEMPO 0800/0804 BKN010 FM081500 05022G32KT 6SM -SHRA BR BKN025