| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 15kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 76°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,600ft, Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 7,000ft |
METAR PKWA 301220Z AUTO 21015G20KT 10SM SCT046 SCT050 SCT070 27/25 A2989 RMK AO2 T02690247
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF PKWA 301130Z 3012/3112 24010KT P6SM VCSH SCT018 SCT050 PROB30 3012/3018 5SM -SHRA BKN015 FM310400 29007KT P6SM VCSH SCT020 SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 10kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,800ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PKWA 301130Z 3012/3112 24010KT P6SM VCSH SCT018 SCT050 PROB30 3012/3018 5SM -SHRA BKN015 FM310400 29007KT P6SM VCSH SCT020 SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 7kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PKWA 301130Z 3012/3112 24010KT P6SM VCSH SCT018 SCT050 PROB30 3012/3018 5SM -SHRA BKN015 FM310400 29007KT P6SM VCSH SCT020 SCT050