| Ceiling: | 6,500ft |
| Wind: | 220° @ 9kt |
| Temperature: | 41°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Broken @ 6,500ft, Broken @ 9,500ft |
METAR KLCK 061255Z AUTO 22009KT 10SM SCT050 BKN065 BKN095 05/02 A3018 RMK AO2 T00510020
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 290° @ 14kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,500ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250