Tue, Aug 18 2026 7:00pm –
Tue, Aug 18 2026 9:30pm
Tue, Sep 22 2026 7:00pm –
Tue, Sep 22 2026 9:30pm
Tue, Oct 20 2026 7:00pm –
Tue, Oct 20 2026 9:30pm
Tue, Nov 17 2026 7:00pm –
9:30pm
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 5kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | Thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,900ft, Scattered @ 4,800ft |
SPECI KLHQ 100426Z AUTO 11005KT 9SM VCTS SCT019 SCT048 24/23 A3007 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE RAE02 TSE03 P0000 T02390228 $