| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 12kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,900ft |
SPECI PHLI 062116Z 10012KT 10SM SCT019 26/20 A3001 RMK AO2 T02560200
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 100° @ 12kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,000ft |
TAF PHLI 061720Z 0618/0718 10012KT P6SM VCSH SCT020 BKN030 FM070000 13008KT P6SM VCSH BKN020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN015
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 130° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft |
TAF PHLI 061720Z 0618/0718 10012KT P6SM VCSH SCT020 BKN030 FM070000 13008KT P6SM VCSH BKN020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF PHLI 061720Z 0618/0718 10012KT P6SM VCSH SCT020 BKN030 FM070000 13008KT P6SM VCSH BKN020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN015