| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 190° @ 3kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,500ft, Broken @ 9,000ft |
METAR KLLQ 051353Z AUTO 19003KT 10SM SCT065 BKN090 28/18 A3006 RMK AO2 SLP177 T02780178
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KLLQ 051120Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SKC FM051500 20006KT P6SM SCT070 FM060600 VRB03KT P6SM BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft |
TAF KLLQ 051120Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SKC FM051500 20006KT P6SM SCT070 FM060600 VRB03KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KLLQ 051120Z 0512/0612 VRB03KT P6SM SKC FM051500 20006KT P6SM SCT070 FM060600 VRB03KT P6SM BKN250