| Ceiling: | 2,200ft |
| Wind: | 050° @ 15kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,200ft, Broken @ 3,000ft, Overcast @ 3,700ft |
SPECI PHNY 022114Z AUTO 05015G20KT 10SM BKN022 BKN030 OVC037 19/18 A3009 RMK AO2 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft |
TAF PHNY 021738Z 0218/0318 05010KT P6SM SCT035 FM022000 05016G24KT P6SM SCT030 FM030500 05010KT P6SM SCT035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 16kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF PHNY 021738Z 0218/0318 05010KT P6SM SCT035 FM022000 05016G24KT P6SM SCT030 FM030500 05010KT P6SM SCT035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft |
TAF PHNY 021738Z 0218/0318 05010KT P6SM SCT035 FM022000 05016G24KT P6SM SCT030 FM030500 05010KT P6SM SCT035