| Ceiling: | 2,600ft |
| Wind: | 220° @ 9kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | Thunderstorm in vicinity, light rain |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,600ft |
SPECI KMBL 210506Z AUTO 22009G21KT 9SM VCTS -RA OVC026 24/21 A2956 RMK AO2 LTG DSNT NW-NE TSB00RAB0459 P0000 $
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 200° @ 11kt, gusts 22kt |
| Weather: | Light rain showers, thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KMBL 210528Z 2106/2206 20011G22KT 6SM -SHRA VCTS OVC025CB FM210800 24009KT P6SM BKN040 FM211400 30012G25KT P6SM BKN035
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 240° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KMBL 210528Z 2106/2206 20011G22KT 6SM -SHRA VCTS OVC025CB FM210800 24009KT P6SM BKN040 FM211400 30012G25KT P6SM BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 300° @ 12kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KMBL 210528Z 2106/2206 20011G22KT 6SM -SHRA VCTS OVC025CB FM210800 24009KT P6SM BKN040 FM211400 30012G25KT P6SM BKN035