| Ceiling: | 4,700ft |
| Wind: | 360° @ 8kt |
| Temperature: | 60°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,900ft, Overcast @ 4,700ft |
METAR PMDY 150956Z AUTO 36008KT 10SM SCT039 OVC047 16/08 A3008 RMK AO2 SLP187 T01610078 $
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 010° @ 13kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF PMDY 150525Z 1506/1606 01013KT P6SM FEW030 BKN050 FM151200 VRB06KT P6SM FEW030 SCT050 FM152100 19012KT P6SM SCT030 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PMDY 150525Z 1506/1606 01013KT P6SM FEW030 BKN050 FM151200 VRB06KT P6SM FEW030 SCT050 FM152100 19012KT P6SM SCT030 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF PMDY 150525Z 1506/1606 01013KT P6SM FEW030 BKN050 FM151200 VRB06KT P6SM FEW030 SCT050 FM152100 19012KT P6SM SCT030 SCT040