| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 3kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 11,000ft |
METAR KMEM 261454Z 19003KT 10SM FEW110 26/16 A2990 RMK AO2 SLP122 T02560161 51010 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 160° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMEM 261456Z 2615/2718 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM BKN250 FM271500 18015G25KT P6SM SCT030 BKN150
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 170° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KMEM 261456Z 2615/2718 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM BKN250 FM271500 18015G25KT P6SM SCT030 BKN150
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 180° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 15,000ft |
TAF KMEM 261456Z 2615/2718 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM BKN250 FM271500 18015G25KT P6SM SCT030 BKN150