| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 9kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,500ft, Few @ 8,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KMIA 060253Z 08009KT 10SM FEW045 FEW080 SCT250 26/19 A3005 RMK AO2 SLP177 T02610189 51006 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMIA 060251Z 0603/0706 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061500 08012G22KT P6SM SCT040 FM070100 08009KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KMIA 060251Z 0603/0706 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061500 08012G22KT P6SM SCT040 FM070100 08009KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft |
TAF KMIA 060251Z 0603/0706 08008KT P6SM FEW030 SCT250 FM061500 08012G22KT P6SM SCT040 FM070100 08009KT P6SM FEW040