| Ceiling: | 4,900ft |
| Wind: | 130° @ 11kt |
| Temperature: | 89°F |
| Dewpoint: | 75°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,400ft, Scattered @ 3,800ft, Broken @ 4,900ft |
METAR KMIA 041553Z 13011KT 10SM SCT024 SCT038 BKN049 32/24 A3005 RMK AO2 SLP176 T03170244
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF KMIA 041505Z 0415/0518 11009KT P6SM SCT025 SCT050 FM041800 12011KT P6SM SCT030 BKN050 FM050100 VRB04KT P6SM FEW030 SCT050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 120° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KMIA 041505Z 0415/0518 11009KT P6SM SCT025 SCT050 FM041800 12011KT P6SM SCT030 BKN050 FM050100 VRB04KT P6SM FEW030 SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF KMIA 041505Z 0415/0518 11009KT P6SM SCT025 SCT050 FM041800 12011KT P6SM SCT030 BKN050 FM050100 VRB04KT P6SM FEW030 SCT050