| Ceiling: | 1,300ft |
| Wind: | 040° @ 13kt, gusts 24kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 75°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Few @ 800ft, Broken @ 1,300ft |
SPECI PHMK 092119Z 04013G24KT 9SM FEW008 BKN013 26/24 A3002 RMK AO2 T02610239
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF PHMK 091720Z 0918/1018 04010G20KT P6SM FEW030 FM092000 06015G25KT P6SM FEW030 SCT050 FM100600 04010G20KT P6SM FEW030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PHMK 091720Z 0918/1018 04010G20KT P6SM FEW030 FM092000 06015G25KT P6SM FEW030 SCT050 FM100600 04010G20KT P6SM FEW030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF PHMK 091720Z 0918/1018 04010G20KT P6SM FEW030 FM092000 06015G25KT P6SM FEW030 SCT050 FM100600 04010G20KT P6SM FEW030