| Ceiling: | 3,400ft |
| Wind: | 070° @ 9kt, gusts 28kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,400ft, Broken @ 3,400ft, Broken @ 4,100ft |
METAR PHMK 300754Z AUTO 07009G28KT 10SM SCT024 BKN034 BKN041 24/20 A3002 RMK AO2 PK WND 04028/0751 SLP167 T02440200 TSNO
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 13kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft |
TAF PHMK 300524Z 3006/3106 06013G22KT P6SM FEW040 FM301000 05012KT P6SM FEW040 FM301800 05015G27KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft |
TAF PHMK 300524Z 3006/3106 06013G22KT P6SM FEW040 FM301000 05012KT P6SM FEW040 FM301800 05015G27KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 15kt, gusts 27kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft |
TAF PHMK 300524Z 3006/3106 06013G22KT P6SM FEW040 FM301000 05012KT P6SM FEW040 FM301800 05015G27KT P6SM FEW040