| Ceiling: | 2,400ft |
| Wind: | 120° @ 12kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,400ft |
SPECI KMLB 162319Z 12012G20KT 10SM BKN024 27/22 A3005 RMK AO2 T02720222
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 16kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Few @ 6,000ft |
TAF KMLB 161728Z 1618/1718 11016G25KT P6SM FEW025 FEW060 FM170400 12009KT P6SM SCT025 SCT250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMLB 161728Z 1618/1718 11016G25KT P6SM FEW025 FEW060 FM170400 12009KT P6SM SCT025 SCT250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMLB 161728Z 1618/1718 11016G25KT P6SM FEW025 FEW060 FM170400 12009KT P6SM SCT025 SCT250 FM171300 11012KT P6SM SCT030 SCT250