Mon, Jan 12 2026 5:30pm –
Tue, Jan 13 2026 7:00pm
Mon, Feb 16 2026 5:30pm –
Tue, Feb 17 2026 7:00pm
Mon, Mar 9 2026 5:30pm –
Tue, Mar 10 2026 7:00pm
Mon, Mar 16 2026 5:30pm –
Tue, Mar 17 2026 7:00pm
Mon, Apr 20 2026 5:30pm –
Tue, Apr 21 2026 7:00pm
Mon, May 11 2026 5:30pm –
Tue, May 12 2026 7:00pm
Mon, May 18 2026 5:30pm –
Tue, May 19 2026 7:00pm
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 270° @ 8kt, gusts 13kt |
| Temperature: | 77°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 7,000ft |
METAR KMLJ 252015Z 27008G13KT 10SM BKN070 25/14 A3008 RMK AO2 MERRY CHRISTMAS YALL