Mon, Feb 16 2026 5:30pm –
Tue, Feb 17 2026 7:00pm
Mon, Mar 9 2026 5:30pm –
Tue, Mar 10 2026 7:00pm
Mon, Mar 16 2026 5:30pm –
Tue, Mar 17 2026 7:00pm
Mon, Apr 20 2026 5:30pm –
Tue, Apr 21 2026 7:00pm
Mon, May 11 2026 5:30pm –
Tue, May 12 2026 7:00pm
Mon, May 18 2026 5:30pm –
Tue, May 19 2026 7:00pm
| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 250° @ 8kt, gusts 17kt |
| Temperature: | 53°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,900ft, Scattered @ 7,500ft, Broken @ 11,000ft |
METAR KMLJ 142215Z AUTO 25008G17KT 210V270 10SM SCT029 SCT075 BKN110 12/06 A2973 RMK AO2