| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 30°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KMMH 051015Z AUTO VRB03KT 10SM CLR M01/M05 A3029 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KMMH 050520Z 0506/0606 30007KT P6SM SCT200 FM051700 12005KT P6SM FEW200 FM060100 30008KT P6SM SCT200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
TAF KMMH 050520Z 0506/0606 30007KT P6SM SCT200 FM051700 12005KT P6SM FEW200 FM060100 30008KT P6SM SCT200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KMMH 050520Z 0506/0606 30007KT P6SM SCT200 FM051700 12005KT P6SM FEW200 FM060100 30008KT P6SM SCT200