| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 150° @ 14kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 8,500ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KMSY 272153Z 15014G20KT 10SM FEW085 SCT250 29/20 A2996 RMK AO2 SLP148 T02890200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 160° @ 15kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMSY 271732Z 2718/2824 16015G22KT P6SM FEW025 SCT250 FM280800 16010KT P6SM BKN007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | 160° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 700ft |
TAF KMSY 271732Z 2718/2824 16015G22KT P6SM FEW025 SCT250 FM280800 16010KT P6SM BKN007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 180° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMSY 271732Z 2718/2824 16015G22KT P6SM FEW025 SCT250 FM280800 16010KT P6SM BKN007 FM281500 18010G18KT P6SM SCT020 BKN250