| Ceiling: | 1,800ft |
| Wind: | 320° @ 13kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 48°F |
| Dewpoint: | 44°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,800ft |
METAR KOMA 191052Z 32013G22KT 10SM OVC018 09/07 A3003 RMK AO2 PRESRR SLP168 T00940067
| Ceiling: | 1,300ft |
| Wind: | 330° @ 16kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,300ft |
TAF KOMA 190803Z 1908/2006 33016G25KT P6SM OVC013 FM191700 34014G22KT P6SM SCT040 FM200000 36009KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 340° @ 14kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KOMA 190803Z 1908/2006 33016G25KT P6SM OVC013 FM191700 34014G22KT P6SM SCT040 FM200000 36009KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KOMA 190803Z 1908/2006 33016G25KT P6SM OVC013 FM191700 34014G22KT P6SM SCT040 FM200000 36009KT P6SM FEW250