| Ceiling: | 4,300ft |
| Wind: | 040° @ 5kt |
| Temperature: | -5°F |
| Dewpoint: | -9°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 4,300ft |
METAR PAOT 260253Z 04005KT 10SM OVC043 M21/M23 A3034 RMK AO2 SLP275 T12061233 52001 $
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 070° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF PAOT 252321Z 2600/2624 07006KT P6SM OVC025 FM260600 35009KT P6SM OVC025 FM261200 35010KT P6SM SKC
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 350° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF PAOT 252321Z 2600/2624 07006KT P6SM OVC025 FM260600 35009KT P6SM OVC025 FM261200 35010KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF PAOT 252321Z 2600/2624 07006KT P6SM OVC025 FM260600 35009KT P6SM OVC025 FM261200 35010KT P6SM SKC