| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 5kt |
| Temperature: | 33°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 7SM |
METAR KOUN 131445Z 35005KT 7SM BR CLR 01/M02 A3008
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KOUN 131138Z 1312/1412 02004KT P6SM FEW250 FM132100 36015G20KT P6SM SKC FM140600 02020G30KT P6SM SCT015
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 15kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KOUN 131138Z 1312/1412 02004KT P6SM FEW250 FM132100 36015G20KT P6SM SKC FM140600 02020G30KT P6SM SCT015
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 20kt, gusts 30kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft |
TAF KOUN 131138Z 1312/1412 02004KT P6SM FEW250 FM132100 36015G20KT P6SM SKC FM140600 02020G30KT P6SM SCT015